ガイドライン
2021年09月30日
画像診断ガイドライン2021年版(第3版)利益相反状況の開示について
画像診断ガイドライン2021年版(第3版)作成委員の利益相反の状況は以下のとおりです。
- 2018年1月1日~2020年12月31日までの利益相反状況を開示しています。
利益相反状況の開示項目
- 役員・顧問職
- 株保有・利益
- 特許権使用料
- 日当、講演料など
- 原稿料
- 研究費
- 寄附金
- 寄附講座
- その他の報酬
中央委員会
| 委員長 | 村山 貞之 | 6.キヤノンメディカルシステムズ 7.ゲルべ・ジャパン、バイエル薬品、エーザイ、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団、日立製作所、新日本科学、富士製薬工業 |
| 委員 | 伊良波 裕子 | 該当なし |
| 岡田 真広 | 7.エーザイ、富士製薬工業、ゲルべ・ジャパン、富士フイルムRIファーマ、富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス | |
| 楫 靖 | 7.ゲルべ・ジャパン | |
| 片岡 正子 | 該当なし | |
| 隈丸 加奈子 | 該当なし | |
| 高瀬 圭 | 7.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、エーザイ、GEヘルスケアファーマ、第一三共、富士フイルム富山化学、医療法人社団千葉いずみ会泉中央病院、日本メジフィジックス 8.キヤノンメディカルシステムズ |
|
| 林 宏光 | 該当なし | |
| 森 菜緒子 | 該当なし | |
| 森下 陽平 | 該当なし |
領域別小委員会
脳神経領域
| 委員長 | 平井 俊範 | 4.エーザイ 7.富士フイルム富山化学、エーザイ、日本メジフィジックス、バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、富士製薬工業 |
| 委員 | 石井 一成 | 4.日本メジフィジックス 7.ブラッコ・エーザイ、東レ |
| 大場 洋 | 7.日本メジフィジックス、ゲルべ・ジャパン | |
| 金柿 光憲 | 4.第一三共、GEヘルスケアファーマ | |
| 工藤 與亮 | 6.日立製作所 8.フィリップス・ジャパン |
|
| 佐藤 典子 | 該当なし | |
| 篠原 祐樹 | 該当なし | |
| 田岡 俊昭 | 4.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、第一三共、キヤノンメディカルシステムズ、エーザイ、塩野義製薬 6.キヤノンメディカルシステムズ 8.キヤノンメディカルシステムズ |
|
| 前田 正幸 | 4.第一三共、富士製薬工業、富士フイルム富山化学、バイエル薬品、エーザイ、日本メジフィジックス 8.シーメンス |
|
| 森 墾 | 該当なし | |
| 山田 惠 | 7.日本メジフィジックス、富士フイルムRIファーマ、富士製薬工業、第一三共、医療法人知音会、島津製作所、ゲルべ・ジャパン、エーザイ、エレクタ、医療法人社団石鎚会、富士フイルム富山化学、ブラッコ・エーザイ、GEヘルスケアファーマ 8.ドクターネット、福島SiC応用技研 |
|
| 渡邉 嘉之 | 6.大日本印刷 7.ゲルべ・ジャパン、富士フイルム富山化学、バイエル薬品、ブラッコ・エーザイ 8.キヤノンメディカルシステムズ |
頭頸部領域
| 委員長 | 加藤 博基 | 該当なし |
| 委員 | 浮洲 龍太郎 | 該当なし |
| 尾尻 博也 | 7.エーザイ、第一三共、日本メジフィジックス、富士フイルムRIファーマ、日本コヴィディエン、サノフィ、富士フイルム富山化学、富士製薬工業、ジェイ・エム・エス、ユー・ティー・エム | |
| 柏木 伸夫 | 該当なし | |
| 齋藤 尚子 | 該当なし | |
| 馬場 亮 | 6.日本メジフィジックス 7.エーザイ、日本メジフィジックス、富士フイルムRIファーマ、サノフィ |
|
| 檜山 貴志 | 該当なし | |
| 藤田 晃史 | 該当なし | |
| 勇内山 大介 | 該当なし |
胸部領域
| 委員長 | 芦澤 和人 | 該当なし |
| 委員 | 岩澤 多恵 | 4.小野薬品工業 6.キヤノンメディカルシステムズ |
| 負門 克典 | 該当なし | |
| 加藤 勝也 | 7.ゲルべ・ジャパン | |
| 神谷 武志 | 該当なし | |
| 草野 涼 | 該当なし | |
| 坂井 修二 | 7.第一三共、バイエル薬品、エーザイ、ゲルべ・ジャパン、富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス、富士製薬工業、GEヘルスケアファーマ | |
| 澄川 裕充 | 該当なし | |
| 田中 伸幸 | 該当なし | |
| 筒井 伸 | 該当なし | |
| 中園 貴彦 | 該当なし | |
| 林 秀行 | 該当なし | |
| 松岡 伸 | 該当なし | |
| 藪内 英剛 | 該当なし |
心血管領域
| 委員長 | 吉村 宣彦 | 7.富士フイルム富山化学 |
| 委員 | 石田 正樹 | 4.第一三共、シーメンスヘルスケア 5.アステラス製薬、メディカルアイ、メディカルレビュー社、学研メディカル秀潤社、医歯薬出版 7.大日本住友製薬、エーザイ、富士製薬工業、日本メジフィジックス、富士フイルムRIファーマ、第一三共、ゲルべ・ジャパン、朝日インテックJセールス、日本コヴィディエン、富士フイルム富山化学、GEヘルスケア |
| 宇都宮 大輔 | 7.バイエル薬品、日本メジフィジックス、ゲルべ・ジャパン 8.東芝メディカルシステムズ、キヤノンメディカルシステムズ |
|
| 大田 英揮 | 6.キヤノンメディカルシステムズ | |
| 尾田 済太郎 | 7.ザイオソフト、フィリップス・ジャパン 8.フィリップス・ジャパン |
|
| 北川 覚也 | 4.第一三共、ゲルべ・ジャパン、シーメンスヘルスケア、GEヘルスケア・ジャパン、ハートフロー・ジャパン、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、小野薬品工業、日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 7.大日本住友製薬、エーザイ、富士製薬工業、日本メジフィジックス、富士フイルムRIファーマ、第一三共、ゲルべ・ジャパン、朝日インテックJセールス、日本コヴィディエン、富士フイルム富山化学、GEヘルスケアファーマ 8.シーメンスヘルスケア |
|
| 木藤 雅文 | 該当なし | |
| 倉田 聖 | 該当なし | |
| 末吉 英純 | 該当なし | |
| 立神 史稔 | 4.キヤノンメディカルシステムズ、エーザイ、バイエル薬品、GEヘルスケア・ジャパン、GEヘルスケアファーマ | |
| 田中 良一 | 4.一般社団法人日本臨床研究フォーラム | |
| 田邊 裕貴 | 該当なし | |
| 冨口 静二 | 4.富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス 7.富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス |
|
| 山田 祥岳 | 該当なし | |
| 横山 健一 | 7.ゲルべ・ジャパン、GEヘルスケアファーマ、エーザイ、ブラッコ・エーザイ、バイエル薬品、日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 | |
| 吉岡 邦浩 | 6.キヤノンメディカルシステムズ、NTTデータ 7.GEヘルスケア・ジャパン、第一三共、アミン、エーザイ、バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、根本杏林堂、メディコスヒラタ、日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学、PSP |
消化器【肝癌】領域
| 委員長 | 本杉 宇太郎 | 6.GEヘルスケア・ジャパン |
| 委員 | 赤羽 正章 | 該当なし |
| 市川 新太郎 | 7.公益財団法人上原記念生命科学財団 | |
| 市川 智章 | 該当なし | |
| 上田 和彦 | 4.エーザイ、第一三共、ゲルべ・ジャパン、ブラッコ・エーザイ | |
| 大西 裕満 | 7.エーザイ、ゲルべ・ジャパン、第一三共、富士製薬工業、富士フイルムRIファーマ、GEヘルスケア・ジャパン、GEヘルスケアファーマ、ブラッコ・エーザイ、富士フイルム富山化学 | |
| 小林 聡 | 該当なし | |
| 兵頭 朋子 | 該当なし | |
| 平川 雅和 | 該当なし | |
| 舟山 慧 | 該当なし | |
| 堀 雅敏 | 7.エーザイ、ゲルべ・ジャパン、第一三共、富士フイルムRIファーマ、富士製薬工業、富士フイルム富山化学、GEヘルスケア・ジャパン、シーメンスヘルスケア、日本メジフィジックス、田中電業商会、GEヘルスケアファーマ 8.キヤノンメディカルシステムズ |
|
| 森阪 裕之 | 4.第一三共 | |
| 山田 哲 | 該当なし | |
| 吉川 武 | 6.キヤノンメディカルシステムズ 8.キヤノンメディカルシステムズ |
消化器【肝胆道】領域
| 委員長 | 五島 聡 | 4.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、エーザイ、GEヘルスケア・ジャパン、フィリップス・ジャパン、テルモ 5.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、産業開発機構 7.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン、エーザイ、富士製薬工業、富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス |
| 委員 | 北尾 梓 | 7.ゲルべ・ジャパン、エーザイ |
| 近藤 浩史 | 該当なし | |
| 佐野 勝廣 | 該当なし | |
| 祖父江 慶太郎 | 4.バイエル薬品、富士製薬工業 5.ゲルべ・ジャパン 7.ゲルべ・ジャパン、富士フイルムRIファーマ、エーザイ、シーメンスヘルスケア、第一三共、富士製薬工業、テルモ、富士フイルムメディカル、富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス、田中電業商会、GEヘルスケアファーマ |
|
| 鶴﨑 正勝 | 該当なし | |
| 東南 辰幸 | 該当なし | |
| 中村 優子 | 7.第一三共、エーザイ、日本メジフィジックス、医療法人社団一陽会原田病院、ゲルべ・ジャパン、GEヘルスケアファーマ 8.日立製作所 |
|
| 西江 昭弘 | 該当なし | |
| 原留 弘樹 | 該当なし | |
| 檜垣 篤 | 該当なし | |
| 藤永 康成 | 該当なし | |
| 米田 憲秀 | 7.エーザイ、ゲルべ・ジャパン | |
| 吉満 研吾 | 7.バイエル薬品、ゲルべ・ジャパン |
消化器【膵臓】領域
| 委員長 | 入江 裕之 | 該当なし |
| 委員 | 石神 康生 | 該当なし |
| 井上 大 | 7.エーザイ、ゲルべ・ジャパン | |
| 中村 信一 | 該当なし | |
| 松本 俊郎 | 該当なし | |
| 渡邊 春夫 | 該当なし |
消化器【消化管】領域
| 委員長 | 鶴丸 大介 | 該当なし |
| 委員 | 伊牟田 真功 | 該当なし |
| 田口 奈留美 | 該当なし | |
| 西牟田 雄祐 | 該当なし | |
| 三宅 基隆 | 該当なし |
産婦人科領域
| 委員長 | 田中 優美子 | 該当なし |
| 委員 | 麻谷 美奈 | 該当なし |
| 上野 嘉子 | 7.ゲルべ・ジャパン、富士フイルムRIファーマ、エーザイ、シーメンスヘルスケア、第一三共、富士製薬工業、テルモ、富士フイルムメディカル、富士フイルム富山化学、日本メジフィジックス、田中電業商会、GEヘルスケアファーマ | |
| 岡島 由佳 | 該当なし | |
| 上嶋 佑樹 | 該当なし | |
| 北井 里実 | 4.中外製薬 | |
| 小澤 栄人 | 該当なし | |
| 高濱 潤子 | 4.ゲルべ・ジャパン、第一三共、バイエル薬品、日本メジフィジックス、アストラゼネカ、エーザイ、富士製薬工業、富士フイルムメディカル | |
| 竹内 麻由美 | 該当なし | |
| 武輪 恵 | 該当なし | |
| 田村 綾子 | 6.中外製薬 | |
| 坪山 尚寛 | 該当なし | |
| 中本 裕士 | 6.島津製作所 7.エーザイ、日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 |
|
| 藤井 進也 | 4.バイエル薬品 7.日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 |
|
| 本田 有紀子 | 7.エーザイ、日本メジフィジックス、ゲルべ・ジャパン、医療法人社団一陽会原田病院、第一三共、富士フイルム富山化学、GEヘルスケアファーマ 8.日立製作所 |
|
| 松崎 健司 | 該当なし | |
| 眞鍋 知子 | 該当なし |
泌尿器領域
| 委員長 | 高橋 哲 | 該当なし |
| 委員 | 有田 祐起 | 該当なし |
| 伊藤 博敏 | 1.イメージ・コミュニケーション 2.イメージ・コミュニケーション 4.マイクロン |
|
| 扇谷 芳光 | 該当なし | |
| 北島 一宏 | 該当なし | |
| 五味 達哉 | 該当なし | |
| 重里 寛 | 該当なし | |
| 陣崎 雅弘 | 6.キヤノンメディカルシステムズ、GEヘルスケア・ジャパン、バイエル薬品 7.ゲルべ・ジャパン、富士製薬工業、エーザイ、富士フイルム富山化学、GEヘルスケアファーマ、第一三共 8.日本メジフィジックス |
|
| 新本 弘 | 7.ゲルべ・ジャパン、富士フイルム富山化学 | |
| 竹内 充 | 該当なし | |
| 竹山 信之 | 該当なし | |
| 玉田 勉 | 4.バイエル薬品、アムコ 7.ゲルべ・ジャパン |
|
| 中井 豪 | 該当なし | |
| 中本 篤 | 該当なし | |
| 福倉 良彦 | 4.フィリップス・ジャパン、ザイオソフト、バイエル薬品 5.バイエル薬品薬品、ゲルべ・ジャパン、フィリップス・ジャパン 6.公益財団法人三井生命厚生財団、バイエル薬品 7.富士フイルム富山化学、ジェイ・エム・エス、ゲルべ・ジャパン、日本メジフィジックス、八郷医療機器、エーザイ、第一三共、ボストン・サイエンティフィック ジャパン、富士製薬工業 |
|
| 本田 有紀子 | 7.エーザイ、日本メジフィジックス、ゲルべ・ジャパン、医療法人社団一陽会原田病院、第一三共、富士フイルム富山化学、GEヘルスケアファーマ 8.日立製作所 |
|
| 丸上 永晃 | 該当なし | |
| 宗近 次朗 | 該当なし | |
| 山田 香織 | 該当なし | |
| 山本 亮 | 該当なし | |
| 吉田 耕太郎 | 該当なし | |
| 吉田 理佳 | 該当なし | |
| 吉廻 毅 | 該当なし |
乳房領域
| 委員長 | 磯本 一郎 | 該当なし |
| 委員 | 石原 節子 | 該当なし |
| 菊池 真理 | 該当なし | |
| 久保田 一徳 | 該当なし | |
| 後藤 眞理子 | 該当なし | |
| 佐竹 弘子 | 該当なし | |
| 白岩 美咲 | 該当なし | |
| 藤光 律子 | 該当なし | |
| 本田 聡 | 該当なし | |
| 門澤 秀一 | 該当なし | |
| 結縁 幸子 | 該当なし |
骨軟部領域
| 委員長 | 青木 隆敏 | 該当なし |
| 委員 | 大木 望 | 該当なし |
| 長田 周治 | 該当なし | |
| 神島 保 | 6.中外製薬 | |
| 川原 康弘 | 該当なし | |
| 橘川 薫 | 該当なし | |
| 髙尾 正一郎 | 該当なし | |
| 中田 和佳 | 該当なし | |
| 中西 克之 | 該当なし | |
| 野崎 太希 | 該当なし | |
| 福庭 栄治 | 該当なし | |
| 藤本 肇 | 該当なし |
小児領域
| 委員長 | 小熊 栄二 | 該当なし |
| 委員 | 相田 典子 | 該当なし |
| 赤坂 好宣 | 該当なし | |
| 安藤 久美子 | 該当なし | |
| 内山 眞幸 | 6.日本メジフィジックス 7.富士フイルム富山化学 |
|
| 河野 達夫 | 該当なし | |
| 田波 穣 | 該当なし | |
| 谷 千尋 | 該当なし | |
| 堤 義之 | 該当なし | |
| 中川 基生 | 該当なし | |
| 西川 正則 | 該当なし | |
| 野澤 久美子 | 該当なし | |
| 藤井 裕太 | 該当なし | |
| 古川 理恵子 | 該当なし | |
| 細川 崇洋 | 該当なし | |
| 宮坂 実木子 | 該当なし | |
| 宮嵜 治 | 該当なし |
核医学領域・血液領域
| 委員長 | 立石 宇貴秀 | 1.マイクロン、キヤノンメディカルシステムズ 7.日本メジフィジックス、エーザイ、ゲルべ・ジャパン、第一三共 |
| 委員 | 石井 一成 | 4.日本メジフィジックス 7.ブラッコ・エーザイ、東レ |
| 伊藤 浩 | 7.富士フイルム富山化学 | |
| 金田 朋洋 | 8.医療法人社団豊智会 | |
| 工藤 崇 | 4.日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 5.日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 7.日本メジフィジックス、富士フイルム富山化学 |
|
| 倉田 精二 | 該当なし | |
| 巽 光朗 | 該当なし | |
| 西山 佳宏 | 7.日本メジフィジックス、第一三共、ゲルべ・ジャパン、エーザイ、GEヘルスケアファーマ |
